Паритетбанк
Финансовая отчетность за 2 квартал 2013 года
Бухгалтерский баланс на 1 июля 2013 года
(в миллионах белорусских рублей) | ||||
№ п/п |
Наименование статьи |
Символ |
01.07.2013 |
01.07.2012 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 | АКТИВЫ | |||
2 | Денежные средства | 1101 | 41 849,8 | 37 771,7 |
3 | Драгоценные металлы и драгоценные камни | 1102 | - | - |
4 | Средства в Национальном банке | 1103 | 273 536,1 | 361 418,3 |
5 | Средства в банках | 1104 | 95 352,6 | 94 896,1 |
6 | Ценные бумаги | 1105 | 93 366,3 | 53 799,3 |
7 | Кредиты клиентам | 1106 | 576 320,2 | 391 073,0 |
8 | Производные финансовые активы | 1107 | - | - |
9 | Долгосрочные финансовые вложения | 1108 | 41,0 | 41,0 |
10 | Основные средства и нематериальные активы | 1109 | 106 979,0 | 81 410,0 |
11 | Имущество, предназначенное для продажи | 1110 | 4 709,0 | 2 243,2 |
12 | Прочие активы | 1111 | 9 893,3 | 7 414,2 |
13 | ИТОГО активы | 11 | 1 202 047,3 | 1 030 066,8 |
14 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
15 | Средства Национального банка | 1201 | 82 091,4 | 81 105,8 |
16 | Средства банков | 1202 | 122 090,2 | 71 883,7 |
17 | Средства клиентов | 1203 | 654 187,1 | 650 535,6 |
18 | Ценные бумаги, выпущенные банком | 1204 | 5 104,5 | 28 872,9 |
19 | Производные финансовые обязательства | 1205 | - | - |
20 | Прочие обязательства | 1206 | 6 719,8 | 3 730,4 |
21 | ВСЕГО обязательства | 120 | 870 193,0 | 836 128,4 |
22 | КАПИТАЛ | |||
23 | Уставный фонд | 1211 | 178 368,4 | 93 368,4 |
24 | Эмиссионный доход | 1212 | - | - |
25 | Резервный фонд | 1213 | 22 623,2 | 15 623,2 |
26 | Фонд переоценки статей баланса | 1214 | 76 705,9 | 50 482,7 |
27 | Накопленная прибыль | 1215 | 54 156,8 | 34 464,1 |
28 | ВСЕГО капитал | 121 | 331 854,3 | 193 938,4 |
29 | ИТОГО обязательства и капитал | 12 | 1 202 047,3 |
1 030 066,8
|
Отчет о прибыли и убытках на 1 июля 2013 года
(в миллионах белорусских рублей) | ||||
№ п/п |
Наименование статьи |
Символ |
01.07.2013 |
01.07.2012 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 | Процентные доходы | 2011 | 81 059,9 | 72 200,7 |
2 | Процентные расходы | 2012 | 35 293,7 | 38 731,5 |
3 | Чистые процентные доходы | 201 | 45 766,2 | 33 469,2 |
4 | Комиссионные доходы | 2021 | 15 363,9 | 10 611,0 |
5 | Комиссионные расходы | 2022 | 1 693,1 | 2 551,9 |
6 | Чистые комиссионные доходы | 202 | 13 670,8 | 8 059,1 |
7 | Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 203 | - | - |
8 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 204 | 26,8 | 162,6 |
9 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 205 | 3 584,4 | 6 487,3 |
10 | Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами | 206 | - | - |
11 | Чистые отчисления в резервы | 207 | (86,6) | 5 347,4 |
12 | Прочие доходы | 208 | 3 112,6 | 13 829,5 |
13 | Операционные расходы | 209 | 40 098,6 | 39 219,7 |
14 | Прочие расходы | 210 | 6 001,0 | 5 380,8 |
15 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 211 | 20 147,8 | 12 059,8 |
16 | Налог на прибыль | 212 | 2 853,8 | 1 811,3 |
17 | ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) | 2 | 17 294,0 | 10 248,5 |