Финансовая отчетность за 3 квартал 2013 года
Бухгалтерский баланс на 1 октября 2013 г. |
||||
(в миллионах белорусских рублей) | ||||
№ п/п | Наименование статьи | Символ | 01.10.2013 | 01.10.2012 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | АКТИВЫ | |||
2 | Денежные средства | 1101 | 46 436,3 | 37 880,1 |
3 | Драгоценные металлы и драгоценные камни | 1102 | - | - |
4 | Средства в Национальном банке | 1103 | 349 142,5 | 306 460,1 |
5 | Средства в банках | 1104 | 77 617,5 | 120 399,6 |
6 | Ценные бумаги | 1105 | 58 531,5 | 14 127,9 |
7 | Кредиты клиентам | 1106 | 673 055,8 | 441 405,7 |
8 | Производные финансовые активы | 1107 | - | - |
9 | Долгосрочные финансовые вложения | 1108 | 41,0 | 41,0 |
10 | Основные средства и нематериальные активы | 1109 | 105 900,7 | 80 370,9 |
11 | Имущество, предназначенное для продажи | 1110 | 4 647,7 | 6 826,1 |
12 | Прочие активы | 1111 | 12 176,3 | 6 649,3 |
13 | ИТОГО активы | 11 | 1 327 549,3 | 1 014 160,7 |
14 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
15 | Средства Национального банка | 1201 | 82 357,0 | 106 639,9 |
16 | Средства банков | 1202 | 116 985,8 | 79 251,8 |
17 | Средства клиентов | 1203 | 774 250,6 | 622 534,5 |
18 | Ценные бумаги, выпущенные банком | 1204 | 5 088,6 | |
19 | Производные финансовые обязательства | 1205 | - | - |
20 | Прочие обязательства | 1206 | 9 042,7 | 5 122,4 |
21 | ВСЕГО обязательства | 120 | 987 724,7 | 813 548,6 |
22 | КАПИТАЛ | |||
23 | Уставный фонд | 1211 | 178 368,4 | 93 368,4 |
24 | Эмиссионный доход | 1212 | - | - |
25 | Резервный фонд | 1213 | 22 623,2 | 15 623,2 |
26 | Фонд переоценки статей баланса | 1214 | 76 705,9 | 50 482,7 |
27 | Накопленная прибыль | 1215 | 62 127,1 | 41 137,8 |
28 | ВСЕГО капитал | 121 | 339 824,6 | 200 612,1 |
29 | ИТОГО обязательства и капитал | 12 | 1 327 549,3 | 1 014 160,7 |
Отчет о прибыли и убытках на 1 октября 2013 г. |
||||
(в миллионах белорусских рублей) | ||||
№ п/п | Наименование статьи | Символ | 01.10.2013 | 01.10.2012 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Процентные доходы | 2011 | 123 801,4 | 101 417,1 |
2 | Процентные расходы | 2012 | 56 011,8 | 51 870,2 |
3 | Чистые процентные доходы | 201 | 67 789,6 | 49 546,9 |
4 | Комиссионные доходы | 2021 | 23 867,4 | 17 533,3 |
5 | Комиссионные расходы | 2022 | 2 604,3 | 3 785,7 |
6 | Чистые комиссионные доходы | 202 | 21 263,1 | 13 747,6 |
7 | Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 203 | - | - |
8 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 204 | (79,3) | 192,8 |
9 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 205 | 6 918,6 | 9 826,8 |
10 | Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами | 206 | - | - |
11 | Чистые отчисления в резервы | 207 | 75,5 | 4 598,1 |
12 | Прочие доходы | 208 | 3 996,9 | 14 460,0 |
13 | Операционные расходы | 209 | 60 349,9 | 55 515,0 |
14 | Прочие расходы | 210 | 9 127,8 | 7 798,8 |
15 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 211 | 30 335,7 | 19 862,2 |
16 | Налог на прибыль | 212 | 5 071,4 | 2 940,0 |
17 | ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) | 2 | 25 264,3 | 16 922,2 |