Паритетбанк
Финансовая отчетность за 2 квартал 2014 года
Бухгалтерский баланс |
||||
на 1 июля 2014 г. |
(в миллионах белорусских рублей) | ||||
№ п/п | Наименование статьи | Символ | 01.07.2014 | 01.07.2013 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | АКТИВЫ | |||
2 | Денежные средства | 1101 | 64 516 | 41 850 |
3 | Драгоценные металлы и драгоценные камни | 1102 | - | - |
4 | Средства в Национальном банке | 1103 | 379 967 | 273 536 |
5 | Средства в банках | 1104 | 72 248 | 95 351 |
6 | Ценные бумаги | 1105 | 186 730 | 93 366 |
7 | Кредиты клиентам | 1106 | 775 875 | 576 321 |
8 | Производные финансовые активы | 1107 | - | - |
9 | Долгосрочные финансовые вложения | 1108 | 41 | 41 |
10 | Основные средства и нематериальные активы | 1109 | 126 746 | 106 979 |
11 | Имущество, предназначенное для продажи | 1110 | 5 963 | 4 709 |
12 | Отложенные налоговые активы | 1111 | - | - |
13 | Прочие активы | 1112 | 15 328 | 9 893 |
14 | ИТОГО активы | 11 | 1 627 414 | 1 202 046 |
15 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
16 | Средства Национального банка | 1201 | 83 324 | 82 091 |
17 | Средства банков | 1202 | 92 592 | 122 091 |
18 | Средства клиентов | 1203 | 919 706 | 654 187 |
19 | Ценные бумаги, выпущенные банком | 1204 | - | 5 104 |
20 | Производные финансовые обязательства | 1205 | - | - |
21 | Отложенные налоговые обязательства | 1206 | - | - |
22 | Прочие обязательства | 1207 | 6 785 | 6 717 |
23 | ВСЕГО обязательства | 120 | 1 102 407 | 870 190 |
24 | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
25 | Уставный фонд | 1211 | 327 936 | 178 368 |
26 | Эмиссионный доход | 1212 | - | - |
27 | Резервный фонд | 1213 | 24 510 | 22 623 |
28 | Фонд переоценки статей баланса | 1214 | 99 227 | 76 706 |
29 | Накопленная прибыль | 1215 | 73 334 | 54 159 |
30 | ВСЕГО собственный капитал | 121 | 525 007 | 331 856 |
31 | ИТОГО обязательства и собственный капитал | 12 | 1 627 414 | 1 202 046 |
Отчет о прибылях и убытках |
||||
на 1 июля 2014 г. |
(в миллионах белорусских рублей) | ||||
№ п/п | Наименование статьи | Символ | 01.07.2014 | 01.07.2013 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Процентные доходы | 2011 | 124 749 | 81 060 |
2 | Процентные расходы | 2012 | 58 032 | 35 294 |
3 | Чистые процентные доходы | 201 | 66 717 | 45 766 |
4 | Комиссионные доходы | 2021 | 17 788 | 15 364 |
5 | Комиссионные расходы | 2022 | 2 226 | 1 693 |
6 | Чистые комиссионные доходы | 202 | 15 562 | 13 671 |
7 | Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 203 | - | - |
8 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 204 | 356 | 27 |
9 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 205 | 16 176 | 3 584 |
10 | Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами | 206 | - | - |
11 | Чистые отчисления в резервы | 207 | 50 954 | (87) |
12 | Прочие доходы | 208 | 13 880 | 3 113 |
13 | Операционные расходы | 209 | 48 506 | 42 172 |
14 | Прочие расходы | 210 | 4 353 | 3 928 |
15 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 211 | 8 878 | 20 148 |
16 | Расход (доход) по налогу на прибыль | 212 | 417 | 2 854 |
17 | ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) | 2 | 8 461 | 17 294 |