Финансовая отчетность за 3 квартал 2015 года
Бухгалтерский баланс |
||||
на 1 октября 2015 г. |
||||
(в миллионах белорусских рублей) | ||||
№ п/п | Наименование статьи | Символ | 01.10.2015 | 01.10.2014 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | АКТИВЫ | |||
2 | Денежные средства | 1101 | 91 683 | 58 570 |
3 | Драгоценные металлы и драгоценные камни | 1102 | 281 | - |
4 | Средства в Национальном банке | 1103 | 540 260 | 558 893 |
5 | Средства в банках | 1104 | 254 209 | 22 190 |
6 | Ценные бумаги | 1105 | 542 097 | 369 972 |
7 | Кредиты клиентам | 1106 | 996 822 | 731 945 |
8 | Производные финансовые активы | 1107 | - | - |
9 | Долгосрочные финансовые вложения | 1108 | 1 484 | 41 |
10 | Основные средства и нематериальные активы | 1109 | 143 086 | 126 000 |
11 | Имущество, предназначенное для продажи | 1110 | 9 211 | 5 980 |
12 | Отложенные налоговые активы | 1111 | - | - |
13 | Прочие активы | 1112 | 41 904 | 17 072 |
14 | ИТОГО активы | 11 | 2 621 037 | 1 890 663 |
15 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
16 | Средства Национального банка | 1201 | 84 667 | 83 327 |
17 | Средства банков | 1202 | 306 017 | 169 482 |
18 | Средства клиентов | 1203 | 1 449 794 | 1 038 487 |
19 | Ценные бумаги, выпущенные банком | 1204 | 121 596 | 63 251 |
20 | Производные финансовые обязательства | 1205 | - | 14 |
21 | Отложенные налоговые обязательства | 1206 | - | - |
22 | Прочие обязательства | 1207 | 111 168 | 6 274 |
23 | ВСЕГО обязательства | 120 | 2 073 242 | 1 360 835 |
24 | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
25 | Уставный фонд | 1211 | 327 936 | 327 936 |
26 | Эмиссионный доход | 1212 | - | - |
27 | Резервный фонд | 1213 | 27 399 | 24 510 |
28 | Фонд переоценки статей баланса | 1214 | 107 813 | 99 228 |
29 | Накопленная прибыль | 1215 | 84 647 | 78 154 |
30 | ВСЕГО собственный капитал | 121 | 547 795 | 529 828 |
31 | ИТОГО обязательства и собственный капитал | 12 | 2 621 037 | 1 890 663 |
Отчет о прибылях и убытках |
||||
на 1 октября 2015 г. |
||||
(в миллионах белорусских рублей) | ||||
№ п/п | Наименование статьи | Символ | 01.10.2015 | 01.10.2014 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Процентные доходы | 2011 | 272 032 | 190 061 |
2 | Процентные расходы | 2012 | 145 484 | 89 712 |
3 | Чистые процентные доходы | 201 | 126 548 | 100 349 |
4 | Комиссионные доходы | 2021 | 24 447 | 26 309 |
5 | Комиссионные расходы | 2022 | 5 184 | 3 447 |
6 | Чистые комиссионные доходы | 202 | 19 263 | 22 862 |
7 | Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 203 | 54 | - |
8 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 204 | 6 090 | 2 408 |
9 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 205 | 37 623 | 20 374 |
10 | Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами | 206 | 2 | (14) |
11 | Чистые отчисления в резервы | 207 | 115 676 | 73 054 |
12 | Прочие доходы | 208 | 49 887 | 16 490 |
13 | Операционные расходы | 209 | 100 860 | 69 670 |
14 | Прочие расходы | 210 | 6 778 | 6 463 |
15 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 211 | 16 153 | 13 282 |
16 | Расход (доход) по налогу на прибыль | 212 | - | - |
17 | ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) | 2 | 16 153 | 13 282 |