Финансовая отчетность за 1 квартал 2016 года
Бухгалтерский баланс |
||||
на 1 апреля 2016 г.
|
||||
(в миллионах белорусских рублей) | ||||
№ п/п | Наименование статьи | Символ | 01.04.2016 | 01.04.2015 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | АКТИВЫ | |||
2 | Денежные средства | 1101 | 105 454 | 73 393 |
3 | Драгоценные металлы и драгоценные камни | 1102 | 309 | 376 |
4 | Средства в Национальном банке | 1103 | 125 524 | 574 462 |
5 | Средства в банках | 1104 | 350 660 | 183 241 |
6 | Ценные бумаги | 1105 | 771 902 | 679 057 |
7 | Кредиты клиентам | 1106 | 1 468 592 | 816 953 |
8 | Производные финансовые активы | 1107 | - | - |
9 | Долгосрочные финансовые вложения | 1108 | 1 484 | 1 484 |
10 | Основные средства и нематериальные активы | 1109 | 326 624 | 144 100 |
11 | Имущество, предназначенное для продажи | 1110 | 9 059 | 12 630 |
12 | Отложенные налоговые активы | 1111 | - | - |
13 | Прочие активы | 1112 | 49 341 | 21 966 |
14 | ИТОГО активы | 11 | 3 208 949 | 2 507 662 |
15 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
16 | Средства Национального банка | 1201 | 205 | 84 011 |
17 | Средства банков | 1202 | 423 277 | 436 242 |
18 | Средства клиентов | 1203 | 1 786 492 | 1 279 174 |
19 | Ценные бумаги, выпущенные банком | 1204 | 61 907 | 60 334 |
20 | Производные финансовые обязательства | 1205 | - | - |
21 | Отложенные налоговые обязательства | 1206 | - | - |
22 | Прочие обязательства | 1207 | 17 661 | 113 530 |
23 | ВСЕГО обязательства | 120 | 2 289 542 | 1 973 291 |
24 | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
25 | Уставный фонд | 1211 | 660 556 | 327 936 |
26 | Эмиссионный доход | 1212 | - | - |
27 | Резервный фонд | 1213 | 31 592 | 27 199 |
28 | Фонд переоценки статей баланса | 1214 | 114 233 | 108 126 |
29 | Накопленная прибыль | 1215 | 113 026 | 71 110 |
30 | ВСЕГО собственный капитал | 121 | 919 407 | 534 371 |
31 | ИТОГО обязательства и собственный капитал | 12 | 3 208 949 | 2 507 662 |
Отчет о прибылях и убытках |
||||
на 1 апреля 2016 г. |
||||
(в миллионах белорусских рублей) | ||||
№ п/п | Наименование статьи | Символ | 01.04.2016 | 01.04.2015 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Процентные доходы | 2011 | 90 000 | 94 474 |
2 | Процентные расходы | 2012 | 44 119 | 52 869 |
3 | Чистые процентные доходы | 201 | 45 881 | 41 605 |
4 | Комиссионные доходы | 2021 | 9 222 | 7 300 |
5 | Комиссионные расходы | 2022 | 2 220 | 1 390 |
6 | Чистые комиссионные доходы | 202 | 7 002 | 5 910 |
7 | Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 203 | 65 | 2 |
8 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 204 | 1 022 | (815) |
9 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 205 | 21 357 | 6 206 |
10 | Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами | 206 | - | 2 |
11 | Чистые отчисления в резервы | 207 | 19 442 | 24 691 |
12 | Прочие доходы | 208 | 3 197 | 5 686 |
13 | Операционные расходы | 209 | 36 614 | 29 051 |
14 | Прочие расходы | 210 | 1 846 | 2 431 |
15 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 211 | 20 622 | 2 423 |
16 | Расход (доход) по налогу на прибыль | 212 | - | - |
17 | ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) | 2 | 20 622 | 2 423 |