Финансовая отчетность за 2 квартал 2016 года
Бухгалтерский баланс |
||||
на 1 июля 2016 г. |
||||
(в миллионах белорусских рублей) | ||||
№ п/п | Наименование статьи | Символ | 01.07.2016 | 01.07.2015 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | АКТИВЫ | |||
2 | Денежные средства | 1101 | 97 963 | 91 900 |
3 | Драгоценные металлы и драгоценные камни | 1102 | 458 | 355 |
4 | Средства в Национальном банке | 1103 | 253 609 | 481 445 |
5 | Средства в банках | 1104 | 216 628 | 250 349 |
6 | Ценные бумаги | 1105 | 839 475 | 629 863 |
7 | Кредиты клиентам | 1106 | 1 482 517 | 795 900 |
8 | Производные финансовые активы | 1107 | - | - |
9 | Долгосрочные финансовые вложения | 1108 | 1 484 | 1 484 |
10 | Основные средства и нематериальные активы | 1109 | 333 120 | 143 856 |
11 | Имущество, предназначенное для продажи | 1110 | 7 626 | 12 986 |
12 | Отложенные налоговые активы | 1111 | - | - |
13 | Прочие активы | 1112 | 50 681 | 26 929 |
14 | ИТОГО активы | 11 | 3 283 561 | 2 435 067 |
15 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
16 | Средства Национального банка | 1201 | - | 84 175 |
17 | Средства банков | 1202 | 532 764 | 347 144 |
18 | Средства клиентов | 1203 | 1 781 201 | 1 263 664 |
19 | Ценные бумаги, выпущенные банком | 1204 | 20 632 | 90 063 |
20 | Производные финансовые обязательства | 1205 | - | - |
21 | Отложенные налоговые обязательства | 1206 | - | - |
22 | Прочие обязательства | 1207 | 4 511 | 110 529 |
23 | ВСЕГО обязательства | 120 | 2 339 108 | 1 895 575 |
24 | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
25 | Уставный фонд | 1211 | 660 556 | 327 936 |
26 | Эмиссионный доход | 1212 | - | - |
27 | Резервный фонд | 1213 | 31 592 | 27 199 |
28 | Фонд переоценки статей баланса | 1214 | 114 235 | 107 574 |
29 | Накопленная прибыль | 1215 | 138 070 | 76 783 |
30 | ВСЕГО собственный капитал | 121 | 944 453 | 539 492 |
31 | ИТОГО обязательства и собственный капитал | 12 | 3 283 561 | 2 435 067 |
Отчет о прибылях и убытках |
||||
на 1 июля 2016 г. |
||||
(в миллионах белорусских рублей) | ||||
№ п/п | Наименование статьи | Символ | 01.07.2016 | 01.07.2015 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Процентные доходы | 2011 | 183 150 | 184 494 |
2 | Процентные расходы | 2012 | 86 089 | 101 178 |
3 | Чистые процентные доходы | 201 | 97 061 | 83 316 |
4 | Комиссионные доходы | 2021 | 18 866 | 15 599 |
5 | Комиссионные расходы | 2022 | 4 562 | 3 201 |
6 | Чистые комиссионные доходы | 202 | 14 304 | 12 398 |
7 | Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 203 | 71 | 11 |
8 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 204 | 938 | 5 333 |
9 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 205 | 36 119 | 14 568 |
10 | Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами | 206 | - | 2 |
11 | Чистые отчисления в резервы | 207 | 25 020 | 53 906 |
12 | Прочие доходы | 208 | 5 438 | 14 037 |
13 | Операционные расходы | 209 | 79 551 | 63 847 |
14 | Прочие расходы | 210 | 3 694 | 3 816 |
15 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 211 | 45 666 | 8 096 |
16 | Расход (доход) по налогу на прибыль | 212 | - | - |
17 | ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) | 2 | 45 666 | 8 096 |