Финансовая отчетность за 2 квартал 2017 года
Бухгалтерский баланс |
||||
на 1 июля 2017 г. |
||||
(в тысячах белорусских рублей) | ||||
№ п/п | Наименование статьи | Символ | 01.07.2017 | 01.01.2017 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | АКТИВЫ | |||
2 | Денежные средства | 1101 | 13 069 | 12 411 |
3 | Драгоценные металлы и драгоценные камни | 1102 | 32 | 43 |
4 | Средства в Национальном банке | 1103 | 9 158 | 14 486 |
5 | Средства в банках | 1104 | 18 060 | 16 800 |
6 | Ценные бумаги | 1105 | 116 928 | 111 224 |
7 | Кредиты клиентам | 1106 | 178 898 | 171 462 |
8 | Производные финансовые активы | 1107 | - | - |
9 | Долгосрочные финансовые вложения | 1108 | 148 | 148 |
10 | Основные средства и нематериальные активы | 1109 | 33 658 | 34 243 |
11 | Имущество, предназначенное для продажи | 1110 | 879 | 618 |
12 | Отложенные налоговые активы | 1111 | - | - |
13 | Прочие активы | 1112 | 5 178 | 4 975 |
14 | ИТОГО активы | 11 | 376 008 | 366 410 |
15 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
16 | Средства Национального банка | 1201 | - | - |
17 | Средства банков | 1202 | 67 048 | 76 660 |
18 | Средства клиентов | 1203 | 203 696 | 187 552 |
19 | Ценные бумаги, выпущенные банком | 1204 | 1 502 | 2 113 |
20 | Производные финансовые обязательства | 1205 | - | - |
21 | Отложенные налоговые обязательства | 1206 | - | - |
22 | Прочие обязательства | 1207 | 1 037 | 869 |
23 | ВСЕГО обязательства | 120 | 273 283 | 267 194 |
24 | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
25 | Уставный фонд | 1211 | 66 056 | 66 056 |
26 | Эмиссионный доход | 1212 | - | - |
27 | Резервный фонд | 1213 | 3 584 | 3 159 |
28 | Фонды переоценки статей баланса | 1214 | 12 213 | 12 229 |
29 | Накопленная прибыль | 1215 | 20 872 | 17 772 |
30 | ВСЕГО собственный капитал | 121 | 102 725 | 99 216 |
31 | ИТОГО обязательства и собственный капитал | 12 | 376 008 | 366 410 |
Отчет о прибылях и убытках |
||||
на 1 июля 2017 г. |
||||
(в тысячах белорусских рублей) | ||||
№ п/п | Наименование статьи | Символ | 01.07.2017 | 01.07.2016 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Процентные доходы | 2011 | 15 342 | 18 315 |
2 | Процентные расходы | 2012 | 5 793 | 8 609 |
3 | Чистые процентные доходы | 201 | 9 549 | 9 706 |
4 | Комиссионные доходы | 2021 | 2 151 | 1 887 |
5 | Комиссионные расходы | 2022 | 439 | 456 |
6 | Чистые комиссионные доходы | 202 | 1 712 | 1 431 |
7 | Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 203 | 2 | 7 |
8 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 204 | 153 | 94 |
9 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 205 | 1 689 | 3 612 |
10 | Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами | 206 | 7 | - |
11 | Чистые отчисления в резервы | 207 | (442) | 2 502 |
12 | Прочие доходы | 208 | 164 | 544 |
13 | Операционные расходы | 209 | 8 038 | 7 955 |
14 | Прочие расходы | 210 | 335 | 369 |
15 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 211 | 5 345 | 4 568 |
16 | Расход (доход) по налогу на прибыль | 212 | 39 | - |
17 | ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) | 2 | 5 306 | 4 568 |