Финансовая отчетность за 3 квартал 2017 года
Бухгалтерский баланс |
||||
на 1 октября 2017 г. |
||||
(в тысячах белорусских рублей) | ||||
№ п/п | Наименование статьи | Символ | 01.10.2017 | 01.01.2017 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | АКТИВЫ | |||
2 | Денежные средства | 1101 | 13 606 | 12 411 |
3 | Драгоценные металлы и драгоценные камни | 1102 | 26 | 43 |
4 | Средства в Национальном банке | 1103 | 20 902 | 14 486 |
5 | Средства в банках | 1104 | 14 291 | 16 800 |
6 | Ценные бумаги | 1105 | 104 821 | 111 224 |
7 | Кредиты клиентам | 1106 | 175 176 | 171 462 |
8 | Производные финансовые активы | 1107 | - | - |
9 | Долгосрочные финансовые вложения | 1108 | 148 | 148 |
10 | Основные средства и нематериальные активы | 1109 | 33 733 | 34 243 |
11 | Имущество, предназначенное для продажи | 1110 | 745 | 618 |
12 | Отложенные налоговые активы | 1111 | - | - |
13 | Прочие активы | 1112 | 4 979 | 4 975 |
14 | ИТОГО активы | 11 | 368 427 | 366 410 |
15 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
16 | Средства Национального банка | 1201 | 220 | - |
17 | Средства банков | 1202 | 43 960 | 76 660 |
18 | Средства клиентов | 1203 | 217 370 | 187 552 |
19 | Ценные бумаги, выпущенные банком | 1204 | 1 530 | 2 113 |
20 | Производные финансовые обязательства | 1205 | - | - |
21 | Отложенные налоговые обязательства | 1206 | - | - |
22 | Прочие обязательства | 1207 | 1 023 | 869 |
23 | ВСЕГО обязательства | 120 | 264 103 | 267 194 |
24 | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
25 | Уставный фонд | 1211 | 66 056 | 66 056 |
26 | Эмиссионный доход | 1212 | - | - |
27 | Резервный фонд | 1213 | 3 584 | 3 159 |
28 | Фонды переоценки статей баланса | 1214 | 12 184 | 12 229 |
29 | Накопленная прибыль | 1215 | 22 500 | 17 772 |
30 | ВСЕГО собственный капитал | 121 | 104 324 | 99 216 |
31 | ИТОГО обязательства и собственный капитал | 12 | 368 427 | 366 410 |
Отчет о прибылях и убытках |
||||
на 1 октября 2017 г. |
||||
(в тысячах белорусских рублей) | ||||
№ п/п | Наименование статьи | Символ | 01.10.2017 | 01.10.2016 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Процентные доходы | 2011 | 22 076 | 26 908 |
2 | Процентные расходы | 2012 | 8 190 | 11 847 |
3 | Чистые процентные доходы | 201 | 13 886 | 15 061 |
4 | Комиссионные доходы | 2021 | 3 263 | 2 837 |
5 | Комиссионные расходы | 2022 | 694 | 800 |
6 | Чистые комиссионные доходы | 202 | 2 569 | 2 037 |
7 | Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 203 | 3 | 8 |
8 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 204 | 984 | 126 |
9 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 205 | 2 851 | 4 298 |
10 | Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами | 206 | 7 | - |
11 | Чистые отчисления в резервы | 207 | 526 | 2 692 |
12 | Прочие доходы | 208 | 266 | 687 |
13 | Операционные расходы | 209 | 12 159 | 11 701 |
14 | Прочие расходы | 210 | 511 | 574 |
15 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 211 | 7 370 | 7 250 |
16 | Расход (доход) по налогу на прибыль | 212 | 439 | - |
17 | ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) | 2 | 6 931 | 7 250 |