Паритетбанк
Финансовая отчетность за 1 квартал 2019 года
Бухгалтерский баланс |
||||
на 1 апреля 2019 г. |
||||
(в тысячах белорусских рублей) |
||||
№ п/п | Наименование статьи | Символ | 01.04.2019 | 01.01.2019 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | АКТИВЫ | |||
2 | Денежные средства | 1101 | 24 191 | 25 839 |
3 | Драгоценные металлы и драгоценные камни | 1102 | - | - |
4 | Средства в Национальном банке | 1103 | 53 969 | 43 829 |
5 | Средства в банках | 1104 | 21 413 | 7 390 |
6 | Ценные бумаги | 1105 | 132 302 | 129 910 |
7 | Кредиты клиентам | 1106 | 208 420 | 215 150 |
8 | Производные финансовые активы | 1107 | - | - |
9 | Долгосрочные финансовые вложения | 1108 | 150 | 150 |
10 | Основные средства и нематериальные активы | 1109 | 36 772 | 36 452 |
11 | Доходные вложения в материальные активы | 1110 | - | - |
12 | Имущество, предназначенное для продажи | 1111 | 109 | 122 |
13 | Отложенные налоговые активы | 1112 | 83 | 83 |
14 | Прочие активы | 1113 | 5 234 | 5 715 |
15 | ИТОГО активы | 11 | 482 643 | 464 640 |
16 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
17 | Средства Национального банка | 1201 | 1 304 | - |
18 | Средства банков | 1202 | 76 065 | 99 075 |
19 | Средства клиентов | 1203 | 273 985 | 238 598 |
20 | Ценные бумаги банка | 1204 | 15 514 | 12 035 |
21 | Производные финансовые обязательства | 1205 | 93 | - |
22 | Отложенные налоговые обязательства | 1206 | 1 | 1 |
23 | Прочие обязательства | 1207 | 1 806 | 1 769 |
24 | ВСЕГО обязательства | 120 | 368 768 | 351 478 |
25 | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
26 | Уставный фонд | 1211 | 66 056 | 66 056 |
27 | Эмиссионный доход | 1212 | - | - |
28 | Резервный фонд | 1213 | 4 227 | 4 017 |
29 | Фонды переоценки статей баланса | 1214 | 14 760 | 14 994 |
30 | Накопленная прибыль | 1215 | 28 832 | 28 095 |
31 | ВСЕГО собственный капитал | 121 | 113 875 | 113 162 |
32 | ИТОГО обязательства и собственный капитал | 12 | 482 643 | 464 640 |
Отчет о прибылях и убытках |
||||
на 1 апреля 2019 г. |
||||
Наименование банка ОАО "Паритетбанк" |
||||
(в тысячах белорусских рублей) |
||||
№ п/п | Наименование статьи | Символ | 01.04.2019 | 01.04.2018 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Процентные доходы | 2011 | 7 255 | 6 145 |
2 | Процентные расходы | 2012 | 3 977 | 1 987 |
3 | Чистые процентные доходы | 201 | 3 278 | 4 158 |
4 | Комиссионные доходы | 2021 | 3 618 | 1 062 |
5 | Комиссионные расходы | 2022 | 652 | 273 |
6 | Чистые комиссионные доходы | 202 | 2 966 | 789 |
7 | Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 203 | - | 1 |
8 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 204 | 710 | (303) |
9 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 205 | 1 112 | 631 |
10 | Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами | 206 | 177 | - |
11 | Чистые отчисления в резервы | 207 | 988 | (794) |
12 | Прочие доходы | 208 | 339 | 384 |
13 | Операционные расходы | 209 | 6 060 | 4 198 |
14 | Прочие расходы | 210 | 259 | 192 |
15 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 211 | 1 275 | 2 064 |
16 | Расход (доход) по налогу на прибыль | 212 | 329 | 238 |
17 | ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) | 2 | 946 | 1 826 |