Паритетбанк
Финансовая отчетность за 3 квартал 2019 года
Бухгалтерский баланс |
||||
на 1 октября 2019 г. |
||||
Наименование банка ОАО "Паритетбанк" |
||||
(в тысячах белорусских рублей) |
||||
№ п/п | Наименование статьи | Символ | 01.10.2019 | 01.01.2019 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | АКТИВЫ | |||
2 | Денежные средства | 1101 | 29 324 | 25 839 |
3 | Драгоценные металлы и драгоценные камни | 1102 | - | - |
4 | Средства в Национальном банке | 1103 | 36 739 | 43 829 |
5 | Средства в банках | 1104 | 34 180 | 7 390 |
6 | Ценные бумаги | 1105 | 123 295 | 129 910 |
7 | Кредиты клиентам | 1106 | 249 493 | 215 150 |
8 | Производные финансовые активы | 1107 | - | - |
9 | Долгосрочные финансовые вложения | 1108 | 150 | 150 |
10 | Основные средства и нематериальные активы | 1109 | 36 856 | 36 452 |
11 | Доходные вложения в материальные активы | 1110 | 473 | - |
12 | Имущество, предназначенное для продажи | 1111 | 154 | 122 |
13 | Отложенные налоговые активы | 1112 | 83 | 83 |
14 | Прочие активы | 1113 | 5 632 | 5 715 |
15 | ИТОГО активы | 11 | 516 379 | 464 640 |
16 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
17 | Средства Национального банка | 1201 | - | - |
18 | Средства банков | 1202 | 110 751 | 99 075 |
19 | Средства клиентов | 1203 | 281 089 | 238 598 |
20 | Ценные бумаги банка | 1204 | 9 999 | 12 035 |
21 | Производные финансовые обязательства | 1205 | - | - |
22 | Отложенные налоговые обязательства | 1206 | - | 1 |
23 | Прочие обязательства | 1207 | 2 345 | 1 769 |
24 | ВСЕГО обязательства | 120 | 404 184 | 351 478 |
25 | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
26 | Уставный фонд | 1211 | 66 056 | 66 056 |
27 | Эмиссионный доход | 1212 | - | - |
28 | Резервный фонд | 1213 | 4 227 | 4 017 |
29 | Фонды переоценки статей баланса | 1214 | 12 810 | 14 994 |
30 | Накопленная прибыль | 1215 | 29 102 | 28 095 |
31 | ВСЕГО собственный капитал | 121 | 112 195 | 113 162 |
32 | ИТОГО обязательства и собственный капитал | 12 | 516 379 | 464 640 |
Отчет о прибылях и убытках |
||||
на 1 октября 2019 г. |
||||
Наименование банка ОАО "Паритетбанк" |
||||
(в тысячах белорусских рублей) |
||||
№ п/п | Наименование статьи | Символ | 01.10.2019 | 01.10.2018 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Процентные доходы | 2011 | 22 241 | 19 806 |
2 | Процентные расходы | 2012 | 12 129 | 7 202 |
3 | Чистые процентные доходы | 201 | 10 112 | 12 604 |
4 | Комиссионные доходы | 2021 | 11 849 | 3 389 |
5 | Комиссионные расходы | 2022 | 2 394 | 919 |
6 | Чистые комиссионные доходы | 202 | 9 455 | 2 470 |
7 | Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 203 | - | 4 |
8 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 204 | 2 847 | (1 048) |
9 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 205 | 3 730 | 3 080 |
10 | Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами | 206 | 140 | - |
11 | Чистые отчисления в резервы | 207 | 7 499 | (1 893) |
12 | Прочие доходы | 208 | 2 309 | 1 206 |
13 | Операционные расходы | 209 | 19 091 | 15 044 |
14 | Прочие расходы | 210 | 848 | 547 |
15 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 211 | 1 155 | 4 618 |
16 | Расход (доход) по налогу на прибыль | 212 | - | 688 |
17 | ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) | 2 | 1 155 | 3 930 |