Финансовая отчетность за 1 квартал 2020 года
Бухгалтерский баланс |
||||
на 1 апреля 2020 г. |
||||
Наименование банка ОАО "Паритетбанк" |
||||
(в тысячах белорусских рублей) | ||||
№ п/п | Наименование статьи | Символ | 01.04.2020 | 01.01.2020 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | АКТИВЫ | |||
2 | Денежные средства | 1101 | 39 067 | 30 252 |
3 | Драгоценные металлы и драгоценные камни | 1102 | - | - |
4 | Средства в Национальном банке | 1103 | 54 091 | 35 923 |
5 | Средства в банках | 1104 | 20 509 | 20 340 |
6 | Ценные бумаги | 1105 | 152 414 | 110 788 |
7 | Кредиты клиентам | 1106 | 280 900 | 238 375 |
8 | Производные финансовые активы | 1107 | 10 | - |
9 | Долгосрочные финансовые вложения | 1108 | 150 | 150 |
10 | Основные средства и нематериальные активы | 1109 | 39 298 | 38 237 |
11 | Доходные вложения в материальные активы | 1110 | - | - |
12 | Имущество, предназначенное для продажи | 1111 | 1 595 | 1 669 |
13 | Отложенные налоговые активы | 1112 | 173 | 173 |
14 | Прочие активы | 1113 | 5 820 | 6 185 |
15 | ИТОГО активы | 11 | 594 027 | 482 092 |
16 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
17 | Средства Национального банка | 1201 | - | - |
18 | Средства банков | 1202 | 127 158 | 59 210 |
19 | Средства клиентов | 1203 | 341 227 | 300 593 |
20 | Ценные бумаги банка | 1204 | 10 465 | 6 674 |
21 | Производные финансовые обязательства | 1205 | 93 | 860 |
22 | Отложенные налоговые обязательства | 1206 | - | - |
23 | Прочие обязательства | 1207 | 2 658 | 3 405 |
24 | ВСЕГО обязательства | 120 | 481 601 | 370 742 |
25 | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
26 | Уставный фонд | 1211 | 66 056 | 66 056 |
27 | Эмиссионный доход | 1212 | - | - |
28 | Резервный фонд | 1213 | 4 955 | 4 227 |
29 | Фонды переоценки статей баланса | 1214 | 12 638 | 12 456 |
30 | Накопленная прибыль | 1215 | 28 777 | 28 611 |
31 | ВСЕГО собственный капитал | 121 | 112 426 | 111 350 |
32 | ИТОГО обязательства и собственный капитал | 12 | 594 027 | 482 092 |
Отчет о прибылях и убытках |
||||
на 1 апреля 2020 г. |
||||
Наименование банка ОАО "Паритетбанк" |
||||
(в тысячах белорусских рублей) | ||||
№ п/п | Наименование статьи | Символ | 01.04.2020 | 01.04.2019 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Процентные доходы | 2011 | 7 071 | 7 255 |
2 | Процентные расходы | 2012 | 4 629 | 3 977 |
3 | Чистые процентные доходы | 201 | 2 442 | 3 278 |
4 | Комиссионные доходы | 2021 | 3 707 | 3 618 |
5 | Комиссионные расходы | 2022 | 763 | 652 |
6 | Чистые комиссионные доходы | 202 | 2 944 | 2 966 |
7 | Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 203 | - | - |
8 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 204 | 1 613 | 710 |
9 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 205 | 4 449 | 1 112 |
10 | Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами | 206 | (83) | 177 |
11 | Чистые отчисления в резервы | 207 | 3 471 | 988 |
12 | Прочие доходы | 208 | 646 | 339 |
13 | Операционные расходы | 209 | 7 073 | 6 060 |
14 | Прочие расходы | 210 | 450 | 259 |
15 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 211 | 1 017 | 1 275 |
16 | Расход (доход) по налогу на прибыль | 212 | 128 | 329 |
17 | ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) | 2 | 889 | 946 |