КУРСЫ ВАЛЮТ PARITETBANK
ПОМЕНЯТЬ ВАЛЮТУ И НЕ ПРОГАДАТЬ С КУРСОМ?
Выгодные курсы
каждый день!
Быстрое обслуживание
работаем с улыбкой!
- iParitet
- Наличные
- Карточки
- Конверсия
- НБРБ
Валюта | Покупка | Продажа | НБРБ |
---|---|---|---|
1 USD | 3.41 | 3.46 | 3.407 |
1 USD | 3.408 | 3.462 | 3.407 |
1 USD | 3.405 | 3.465 | 3.407 |
1 USD | 3.408 | 3.462 | 3.407 |
1 EUR | 3.59 | 3.64 | 3.5429 |
1 EUR | 3.588 | 3.642 | 3.5429 |
1 EUR | 3.585 | 3.645 | 3.5429 |
1 EUR | 3.588 | 3.642 | 3.5429 |
100 RUB | 3.31 | 3.359 | 3.4094 |
100 RUB | 3.308 | 3.359 | 3.4094 |
100 RUB | 3.305 | 3.359 | 3.4094 |
100 RUB | 3.308 | 3.359 | 3.4094 |
10 PLN | 7.8 | 8.45 | 8.3059 |
10 PLN | 7.8 | 8.45 | 8.3059 |
Конвертер валют
Хочу
- купить
- продать
Валюта | Покупка | Продажа | НБРБ |
---|---|---|---|
1 USD | 3.385 | 3.49 | 3.407 |
1 USD | 3.385 | 3.49 | 3.407 |
1 USD | 3.385 | 3.49 | 3.407 |
1 USD | 3.385 | 3.49 | 3.407 |
1 EUR | 3.551 | 3.68 | 3.5429 |
1 EUR | 3.551 | 3.68 | 3.5429 |
1 EUR | 3.551 | 3.68 | 3.5429 |
1 EUR | 3.551 | 3.68 | 3.5429 |
100 RUB | 3.235 | 3.45 | 3.4094 |
100 RUB | 3.235 | 3.45 | 3.4094 |
100 RUB | 3.235 | 3.45 | 3.4094 |
100 RUB | 3.235 | 3.45 | 3.4094 |
Конвертер валют
Хочу
- купить
- продать
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1.034 | 1.07 | |
1.034 | 1.07 | |
1.034 | 1.07 | |
1.034 | 1.07 | |
101.52 | 104.7 | |
101.52 | 104.7 | |
101.52 | 104.7 | |
101.52 | 104.7 | |
106.88 | 110 | |
106.88 | 110 | |
106.88 | 110 | |
106.88 | 110 | |
1.029 | 1.069 | |
1.029 | 1.069 | |
1.029 | 1.069 | |
1.029 | 1.069 | |
100.6 | 104.5 | |
100.6 | 104.5 | |
100.6 | 104.5 | |
100.6 | 104.5 | |
105.3 | 109.7 | |
105.3 | 109.7 | |
105.3 | 109.7 | |
105.3 | 109.7 | |
1.029 | 1.069 | |
1.029 | 1.069 | |
1.029 | 1.069 | |
1.029 | 1.069 | |
100.6 | 104.5 | |
100.6 | 104.5 | |
100.6 | 104.5 | |
100.6 | 104.5 | |
105.3 | 109.7 | |
105.3 | 109.7 | |
105.3 | 109.7 | |
105.3 | 109.7 | |
1.024 | 1.08 | |
100.52 | 105.7 | |
105.88 | 111 |
Конвертер валют
Хочу
- купить
- продать
Валюта | Курсы НБРБ |
---|---|
1 USD | 3.407 |
1 USD | 3.407 |
1 USD | 3.407 |
1 USD | 3.407 |
1 EUR | 3.5429 |
1 EUR | 3.5429 |
1 EUR | 3.5429 |
1 EUR | 3.5429 |
100 RUB | 3.4094 |
100 RUB | 3.4094 |
100 RUB | 3.4094 |
100 RUB | 3.4094 |
10 PLN | 8.3059 |
10 PLN | 8.3059 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 3.405 | 3.47 |
1 EUR | 3.585 | 3.67 |
100 RUB | 3.305 | 3.369 |
Конвертер валют
Хочу
- купить
- продать