КУРСЫ ВАЛЮТ PARITETBANK
ПОМЕНЯТЬ ВАЛЮТУ И НЕ ПРОГАДАТЬ С КУРСОМ?
Выгодные курсы
каждый день!
Быстрое обслуживание
работаем с улыбкой!
- iParitet
- Наличные
- Карточки
- Конверсия
- НБРБ
Валюта | Покупка | Продажа | НБРБ |
---|---|---|---|
1 USD | 3.375 | 3.4 | 3.407 |
1 USD | 3.373 | 3.402 | 3.407 |
1 USD | 3.37 | 3.405 | 3.407 |
1 USD | 3.373 | 3.402 | 3.407 |
1 EUR | 3.545 | 3.585 | 3.5429 |
1 EUR | 3.543 | 3.587 | 3.5429 |
1 EUR | 3.54 | 3.59 | 3.5429 |
1 EUR | 3.543 | 3.587 | 3.5429 |
100 RUB | 3.35 | 3.38 | 3.4094 |
100 RUB | 3.348 | 3.38 | 3.4094 |
100 RUB | 3.345 | 3.38 | 3.4094 |
100 RUB | 3.348 | 3.38 | 3.4094 |
10 PLN | 7.8 | 8.45 | 8.3059 |
10 PLN | 7.8 | 8.45 | 8.3059 |
Конвертер валют
Хочу
- купить
- продать
Валюта | Покупка | Продажа | НБРБ |
---|---|---|---|
1 USD | 3.345 | 3.43 | 3.407 |
1 USD | 3.345 | 3.43 | 3.407 |
1 USD | 3.345 | 3.43 | 3.407 |
1 USD | 3.345 | 3.43 | 3.407 |
1 EUR | 3.515 | 3.635 | 3.5429 |
1 EUR | 3.515 | 3.635 | 3.5429 |
1 EUR | 3.515 | 3.635 | 3.5429 |
1 EUR | 3.515 | 3.635 | 3.5429 |
100 RUB | 3.265 | 3.465 | 3.4094 |
100 RUB | 3.265 | 3.465 | 3.4094 |
100 RUB | 3.265 | 3.465 | 3.4094 |
100 RUB | 3.265 | 3.465 | 3.4094 |
Конвертер валют
Хочу
- купить
- продать
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1.042 | 1.062 | |
1.042 | 1.062 | |
1.042 | 1.062 | |
1.042 | 1.062 | |
99.85 | 101.49 | |
99.85 | 101.49 | |
99.85 | 101.49 | |
99.85 | 101.49 | |
104.88 | 107.01 | |
104.88 | 107.01 | |
104.88 | 107.01 | |
104.88 | 107.01 | |
1.037 | 1.067 | |
1.037 | 1.067 | |
1.037 | 1.067 | |
1.037 | 1.067 | |
98.85 | 101.59 | |
98.85 | 101.59 | |
98.85 | 101.59 | |
98.85 | 101.59 | |
103.88 | 107.11 | |
103.88 | 107.11 | |
103.88 | 107.11 | |
103.88 | 107.11 | |
1.037 | 1.067 | |
1.037 | 1.067 | |
1.037 | 1.067 | |
1.037 | 1.067 | |
98.85 | 101.59 | |
98.85 | 101.59 | |
98.85 | 101.59 | |
98.85 | 101.59 | |
103.88 | 107.11 | |
103.88 | 107.11 | |
103.88 | 107.11 | |
103.88 | 107.11 | |
1.032 | 1.072 | |
98.85 | 102.49 | |
103.88 | 108.01 |
Конвертер валют
Хочу
- купить
- продать
Валюта | Курсы НБРБ |
---|---|
1 USD | 3.407 |
1 USD | 3.407 |
1 USD | 3.407 |
1 USD | 3.407 |
1 EUR | 3.5429 |
1 EUR | 3.5429 |
1 EUR | 3.5429 |
1 EUR | 3.5429 |
100 RUB | 3.4094 |
100 RUB | 3.4094 |
100 RUB | 3.4094 |
100 RUB | 3.4094 |
10 PLN | 8.3059 |
10 PLN | 8.3059 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 3.37 | 3.41 |
1 EUR | 3.54 | 3.615 |
100 RUB | 3.345 | 3.39 |
Конвертер валют
Хочу
- купить
- продать