КУРСЫ ВАЛЮТ PARITETBANK
ПОМЕНЯТЬ ВАЛЮТУ И НЕ ПРОГАДАТЬ С КУРСОМ?
Выгодные курсы
каждый день!
Быстрое обслуживание
работаем с улыбкой!
- iParitet
- Наличные
- Карточки
- Конверсия
- НБРБ
Валюта | Покупка | Продажа | НБРБ |
---|---|---|---|
1 USD | 3.37 | 3.395 | 3.4216 |
1 USD | 3.368 | 3.397 | 3.4216 |
1 USD | 3.365 | 3.4 | 3.4216 |
1 USD | 3.368 | 3.397 | 3.4216 |
1 EUR | 3.545 | 3.585 | 3.5558 |
1 EUR | 3.543 | 3.587 | 3.5558 |
1 EUR | 3.54 | 3.59 | 3.5558 |
1 EUR | 3.543 | 3.587 | 3.5558 |
100 RUB | 3.35 | 3.4 | 3.4065 |
100 RUB | 3.348 | 3.4 | 3.4065 |
100 RUB | 3.345 | 3.4 | 3.4065 |
100 RUB | 3.348 | 3.4 | 3.4065 |
10 PLN | 7.8 | 8.45 | 8.321 |
10 PLN | 7.8 | 8.45 | 8.321 |
Конвертер валют
Хочу
- купить
- продать
Валюта | Покупка | Продажа | НБРБ |
---|---|---|---|
1 USD | 3.345 | 3.429 | 3.4216 |
1 USD | 3.345 | 3.429 | 3.4216 |
1 USD | 3.345 | 3.429 | 3.4216 |
1 USD | 3.345 | 3.429 | 3.4216 |
1 EUR | 3.52 | 3.645 | 3.5558 |
1 EUR | 3.52 | 3.645 | 3.5558 |
1 EUR | 3.52 | 3.645 | 3.5558 |
1 EUR | 3.52 | 3.645 | 3.5558 |
100 RUB | 3.265 | 3.475 | 3.4065 |
100 RUB | 3.265 | 3.475 | 3.4065 |
100 RUB | 3.265 | 3.475 | 3.4065 |
100 RUB | 3.265 | 3.475 | 3.4065 |
Конвертер валют
Хочу
- купить
- продать
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1.044 | 1.063 | |
1.044 | 1.063 | |
1.044 | 1.063 | |
1.044 | 1.063 | |
99.12 | 101.34 | |
99.12 | 101.34 | |
99.12 | 101.34 | |
99.12 | 101.34 | |
104.26 | 107.01 | |
104.26 | 107.01 | |
104.26 | 107.01 | |
104.26 | 107.01 | |
1.039 | 1.07 | |
1.039 | 1.07 | |
1.039 | 1.07 | |
1.039 | 1.07 | |
98.56 | 101.56 | |
98.56 | 101.56 | |
98.56 | 101.56 | |
98.56 | 101.56 | |
103.72 | 107.41 | |
103.72 | 107.41 | |
103.72 | 107.41 | |
103.72 | 107.41 | |
1.039 | 1.07 | |
1.039 | 1.07 | |
1.039 | 1.07 | |
1.039 | 1.07 | |
98.56 | 101.56 | |
98.56 | 101.56 | |
98.56 | 101.56 | |
98.56 | 101.56 | |
103.72 | 107.41 | |
103.72 | 107.41 | |
103.72 | 107.41 | |
103.72 | 107.41 | |
1.034 | 1.073 | |
98.12 | 102.34 | |
103.26 | 108.01 |
Конвертер валют
Хочу
- купить
- продать
Валюта | Курсы НБРБ |
---|---|
1 USD | 3.4216 |
1 USD | 3.4216 |
1 USD | 3.4216 |
1 USD | 3.4216 |
1 EUR | 3.5558 |
1 EUR | 3.5558 |
1 EUR | 3.5558 |
1 EUR | 3.5558 |
100 RUB | 3.4065 |
100 RUB | 3.4065 |
100 RUB | 3.4065 |
100 RUB | 3.4065 |
10 PLN | 8.321 |
10 PLN | 8.321 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 3.365 | 3.405 |
1 EUR | 3.54 | 3.615 |
100 RUB | 3.345 | 3.41 |
Конвертер валют
Хочу
- купить
- продать