КУРСЫ ВАЛЮТ PARITETBANK
ПОМЕНЯТЬ ВАЛЮТУ И НЕ ПРОГАДАТЬ С КУРСОМ?
Выгодные курсы
каждый день!
Быстрое обслуживание
работаем с улыбкой!
- iParitet
- Наличные
- Карточки
- Конверсия
- НБРБ
Валюта | Покупка | Продажа | НБРБ |
---|---|---|---|
1 USD | 3.41 | 3.45 | 3.472 |
1 USD | 3.408 | 3.452 | 3.472 |
1 USD | 3.405 | 3.455 | 3.472 |
1 USD | 3.408 | 3.452 | 3.472 |
1 EUR | 3.59 | 3.64 | 3.614 |
1 EUR | 3.588 | 3.642 | 3.614 |
1 EUR | 3.585 | 3.645 | 3.614 |
1 EUR | 3.588 | 3.642 | 3.614 |
100 RUB | 3.35 | 3.38 | 3.3802 |
100 RUB | 3.348 | 3.38 | 3.3802 |
100 RUB | 3.345 | 3.38 | 3.3802 |
100 RUB | 3.348 | 3.38 | 3.3802 |
10 PLN | 7.8 | 8.56 | 8.4749 |
10 PLN | 7.8 | 8.56 | 8.4749 |
Конвертер валют
Хочу
- купить
- продать
Валюта | Покупка | Продажа | НБРБ |
---|---|---|---|
1 USD | 3.38 | 3.48 | 3.472 |
1 USD | 3.38 | 3.48 | 3.472 |
1 USD | 3.38 | 3.48 | 3.472 |
1 USD | 3.38 | 3.48 | 3.472 |
1 EUR | 3.56 | 3.7 | 3.614 |
1 EUR | 3.56 | 3.7 | 3.614 |
1 EUR | 3.56 | 3.7 | 3.614 |
1 EUR | 3.56 | 3.7 | 3.614 |
100 RUB | 3.28 | 3.47 | 3.3802 |
100 RUB | 3.28 | 3.47 | 3.3802 |
100 RUB | 3.28 | 3.47 | 3.3802 |
100 RUB | 3.28 | 3.47 | 3.3802 |
Конвертер валют
Хочу
- купить
- продать
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1.04 | 1.067 | |
1.04 | 1.067 | |
1.04 | 1.067 | |
1.04 | 1.067 | |
100.89 | 103 | |
100.89 | 103 | |
100.89 | 103 | |
100.89 | 103 | |
106.21 | 108.66 | |
106.21 | 108.66 | |
106.21 | 108.66 | |
106.21 | 108.66 | |
1.035 | 1.075 | |
1.035 | 1.075 | |
1.035 | 1.075 | |
1.035 | 1.075 | |
99.74 | 102.63 | |
99.74 | 102.63 | |
99.74 | 102.63 | |
99.74 | 102.63 | |
105.06 | 108.57 | |
105.06 | 108.57 | |
105.06 | 108.57 | |
105.06 | 108.57 | |
1.035 | 1.075 | |
1.035 | 1.075 | |
1.035 | 1.075 | |
1.035 | 1.075 | |
99.74 | 102.63 | |
99.74 | 102.63 | |
99.74 | 102.63 | |
99.74 | 102.63 | |
105.06 | 108.57 | |
105.06 | 108.57 | |
105.06 | 108.57 | |
105.06 | 108.57 | |
1.03 | 1.077 | |
99.89 | 104 | |
105.21 | 109.66 |
Конвертер валют
Хочу
- купить
- продать
Валюта | Курсы НБРБ |
---|---|
1 USD | 3.472 |
1 USD | 3.472 |
1 USD | 3.472 |
1 USD | 3.472 |
1 EUR | 3.614 |
1 EUR | 3.614 |
1 EUR | 3.614 |
1 EUR | 3.614 |
100 RUB | 3.3802 |
100 RUB | 3.3802 |
100 RUB | 3.3802 |
100 RUB | 3.3802 |
10 PLN | 8.4749 |
10 PLN | 8.4749 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 3.405 | 3.46 |
1 EUR | 3.585 | 3.68 |
100 RUB | 3.345 | 3.39 |
Конвертер валют
Хочу
- купить
- продать