Финансовая отчетность за 2 квартал 2019 года
Бухгалтерский баланс |
||||
на 1 июля 2019 г. |
||||
(в тысячах белорусских рублей) | ||||
№ п/п | Наименование статьи | Символ | 01.07.2019 | 01.01.2019 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | АКТИВЫ | |||
2 | Денежные средства | 1101 | 29 060 | 25 839 |
3 | Драгоценные металлы и драгоценные камни | 1102 | - | - |
4 | Средства в Национальном банке | 1103 | 49 683 | 43 829 |
5 | Средства в банках | 1104 | 11 171 | 7 390 |
6 | Ценные бумаги | 1105 | 108 442 | 129 910 |
7 | Кредиты клиентам | 1106 | 215 752 | 215 150 |
8 | Производные финансовые активы | 1107 | - | - |
9 | Долгосрочные финансовые вложения | 1108 | 150 | 150 |
10 | Основные средства и нематериальные активы | 1109 | 36 642 | 36 452 |
11 | Доходные вложения в материальные активы | 1110 | - | - |
12 | Имущество, предназначенное для продажи | 1111 | 94 | 122 |
13 | Отложенные налоговые активы | 1112 | 83 | 83 |
14 | Прочие активы | 1113 | 5 244 | 5 715 |
15 | ИТОГО активы | 11 | 456 321 | 464 640 |
16 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
17 | Средства Национального банка | 1201 | - | - |
18 | Средства банков | 1202 | 54 817 | 99 075 |
19 | Средства клиентов | 1203 | 269 431 | 238 598 |
20 | Ценные бумаги банка | 1204 | 15 836 | 12 035 |
21 | Производные финансовые обязательства | 1205 | - | - |
22 | Отложенные налоговые обязательства | 1206 | - | 1 |
23 | Прочие обязательства | 1207 | 2 833 | 1 769 |
24 | ВСЕГО обязательства | 120 | 342 917 | 351 478 |
25 | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
26 | Уставный фонд | 1211 | 66 056 | 66 056 |
27 | Эмиссионный доход | 1212 | - | - |
28 | Резервный фонд | 1213 | 4 227 | 4 017 |
29 | Фонды переоценки статей баланса | 1214 | 14 145 | 14 994 |
30 | Накопленная прибыль | 1215 | 28 976 | 28 095 |
31 | ВСЕГО собственный капитал | 121 | 113 404 | 113 162 |
32 | ИТОГО обязательства и собственный капитал | 12 | 456 321 | 464 640 |
Отчет о прибылях и убытках |
||||
на 1 июля 2019 г. |
||||
Наименование банка ОАО "Паритетбанк" |
||||
(в тысячах белорусских рублей) | ||||
№ п/п | Наименование статьи | Символ | 01.07.2019 | 01.07.2018 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Процентные доходы | 2011 | 14 541 | 13 005 |
2 | Процентные расходы | 2012 | 8 002 | 4 572 |
3 | Чистые процентные доходы | 201 | 6 539 | 8 433 |
4 | Комиссионные доходы | 2021 | 6 958 | 2 202 |
5 | Комиссионные расходы | 2022 | 1 259 | 611 |
6 | Чистые комиссионные доходы | 202 | 5 699 | 1 591 |
7 | Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 203 | - | 2 |
8 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 204 | 2 129 | (1 465) |
9 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 205 | 2 265 | 1 858 |
10 | Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами | 206 | 140 | - |
11 | Чистые отчисления в резервы | 207 | 3 033 | (1 019) |
12 | Прочие доходы | 208 | 769 | 571 |
13 | Операционные расходы | 209 | 12 278 | 9 079 |
14 | Прочие расходы | 210 | 542 | 358 |
15 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 211 | 1 688 | 2 572 |
16 | Расход (доход) по налогу на прибыль | 212 | 611 | 253 |
17 | ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) | 2 | 1 077 | 2 319 |