КУРСЫ ВАЛЮТ PARITETBANK
ПОМЕНЯТЬ ВАЛЮТУ И НЕ ПРОГАДАТЬ С КУРСОМ?
Выгодные курсы
каждый день!
Быстрое обслуживание
работаем с улыбкой!
- iParitet
- Наличные
- Карточки
- Конверсия
- НБРБ
Валюта | Покупка | Продажа | НБРБ |
---|---|---|---|
1 USD | 3.41 | 3.45 | 3.472 |
1 USD | 3.408 | 3.452 | 3.472 |
1 USD | 3.405 | 3.455 | 3.472 |
1 USD | 3.408 | 3.452 | 3.472 |
1 EUR | 3.58 | 3.63 | 3.614 |
1 EUR | 3.578 | 3.632 | 3.614 |
1 EUR | 3.575 | 3.635 | 3.614 |
1 EUR | 3.578 | 3.632 | 3.614 |
100 RUB | 3.35 | 3.38 | 3.3802 |
100 RUB | 3.348 | 3.38 | 3.3802 |
100 RUB | 3.345 | 3.38 | 3.3802 |
100 RUB | 3.348 | 3.38 | 3.3802 |
10 PLN | 7.8 | 8.56 | 8.4749 |
10 PLN | 7.8 | 8.56 | 8.4749 |
Конвертер валют
Хочу
- купить
- продать
Валюта | Покупка | Продажа | НБРБ |
---|---|---|---|
1 USD | 3.38 | 3.48 | 3.472 |
1 USD | 3.38 | 3.48 | 3.472 |
1 USD | 3.38 | 3.48 | 3.472 |
1 USD | 3.38 | 3.48 | 3.472 |
1 EUR | 3.56 | 3.7 | 3.614 |
1 EUR | 3.56 | 3.7 | 3.614 |
1 EUR | 3.56 | 3.7 | 3.614 |
1 EUR | 3.56 | 3.7 | 3.614 |
100 RUB | 3.28 | 3.47 | 3.3802 |
100 RUB | 3.28 | 3.47 | 3.3802 |
100 RUB | 3.28 | 3.47 | 3.3802 |
100 RUB | 3.28 | 3.47 | 3.3802 |
Конвертер валют
Хочу
- купить
- продать
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1.037 | 1.065 | |
1.037 | 1.065 | |
1.037 | 1.065 | |
1.037 | 1.065 | |
100.89 | 103 | |
100.89 | 103 | |
100.89 | 103 | |
100.89 | 103 | |
105.92 | 108.36 | |
105.92 | 108.36 | |
105.92 | 108.36 | |
105.92 | 108.36 | |
1.035 | 1.075 | |
1.035 | 1.075 | |
1.035 | 1.075 | |
1.035 | 1.075 | |
99.74 | 102.63 | |
99.74 | 102.63 | |
99.74 | 102.63 | |
99.74 | 102.63 | |
105.06 | 108.57 | |
105.06 | 108.57 | |
105.06 | 108.57 | |
105.06 | 108.57 | |
1.035 | 1.075 | |
1.035 | 1.075 | |
1.035 | 1.075 | |
1.035 | 1.075 | |
99.74 | 102.63 | |
99.74 | 102.63 | |
99.74 | 102.63 | |
99.74 | 102.63 | |
105.06 | 108.57 | |
105.06 | 108.57 | |
105.06 | 108.57 | |
105.06 | 108.57 | |
1.027 | 1.075 | |
99.89 | 104 | |
104.92 | 109.36 |
Конвертер валют
Хочу
- купить
- продать
Валюта | Курсы НБРБ |
---|---|
1 USD | 3.472 |
1 USD | 3.472 |
1 USD | 3.472 |
1 USD | 3.472 |
1 EUR | 3.614 |
1 EUR | 3.614 |
1 EUR | 3.614 |
1 EUR | 3.614 |
100 RUB | 3.3802 |
100 RUB | 3.3802 |
100 RUB | 3.3802 |
100 RUB | 3.3802 |
10 PLN | 8.4749 |
10 PLN | 8.4749 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 3.405 | 3.46 |
1 EUR | 3.575 | 3.67 |
100 RUB | 3.345 | 3.39 |
Конвертер валют
Хочу
- купить
- продать