Финансовая отчетность за 3 квартал 2014 года
Бухгалтерский баланс |
||||
на 1 октября 2014 г. |
||||
№ п/п | Наименование статьи | Символ | 01.10.2014 | 01.10.2013 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | АКТИВЫ | |||
2 | Денежные средства | 1101 | 58 570 | 46 436 |
3 | Драгоценные металлы и драгоценные камни | 1102 | - | - |
4 | Средства в Национальном банке | 1103 | 558 893 | 349 142 |
5 | Средства в банках | 1104 | 22 190 | 77 618 |
6 | Ценные бумаги | 1105 | 369 972 | 58 532 |
7 | Кредиты клиентам | 1106 | 731 945 | 673 056 |
8 | Производные финансовые активы | 1107 | - | - |
9 | Долгосрочные финансовые вложения | 1108 | 41 | 41 |
10 | Основные средства и нематериальные активы | 1109 | 126 000 | 105 893 |
11 | Имущество, предназначенное для продажи | 1110 | 5 980 | 4 655 |
12 | Отложенные налоговые активы | 1111 | - | - |
13 | Прочие активы | 1112 | 17 072 | 12 176 |
14 | ИТОГО активы | 11 | 1 890 663 | 1 327 549 |
15 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
16 | Средства Национального банка | 1201 | 83 327 | 82 357 |
17 | Средства банков | 1202 | 169 482 | 116 986 |
18 | Средства клиентов | 1203 | 1 038 487 | 774 251 |
19 | Ценные бумаги, выпущенные банком | 1204 | 63 251 | 5 089 |
20 | Производные финансовые обязательства | 1205 | 14 | - |
21 | Отложенные налоговые обязательства | 1206 | - | - |
22 | Прочие обязательства | 1207 | 6 274 | 9 042 |
23 | ВСЕГО обязательства | 120 | 1 360 835 | 987 725 |
24 | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
25 | Уставный фонд | 1211 | 327 936 | 178 368 |
26 | Эмиссионный доход | 1212 | - | - |
27 | Резервный фонд | 1213 | 24 510 | 22 623 |
28 | Фонд переоценки статей баланса | 1214 | 99 228 | 76 706 |
29 | Накопленная прибыль | 1215 | 78 154 | 62 127 |
30 | ВСЕГО собственный капитал | 121 | 529 828 | 339 824 |
31 | ИТОГО обязательства и собственный капитал | 12 | 1 890 663 | 1 327 549 |
Отчет о прибылях и убытках |
||||
на 1 октября 2014 г. |
||||
№ п/п | Наименование статьи | Символ | 01.10.2014 | 01.10.2013 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Процентные доходы | 2011 | 190 061 | 123 801 |
2 | Процентные расходы | 2012 | 89 712 | 56 012 |
3 | Чистые процентные доходы | 201 | 100 349 | 67 789 |
4 | Комиссионные доходы | 2021 | 26 309 | 23 868 |
5 | Комиссионные расходы | 2022 | 3 447 | 2 604 |
6 | Чистые комиссионные доходы | 202 | 22 862 | 21 264 |
7 | Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 203 | - | - |
8 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 204 | 2 408 | (79) |
9 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 205 | 20 374 | 6 919 |
10 | Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами | 206 | (14) | - |
11 | Чистые отчисления в резервы | 207 | 73 054 | 75 |
12 | Прочие доходы | 208 | 16 490 | 3 995 |
13 | Операционные расходы | 209 | 69 670 | 63 296 |
14 | Прочие расходы | 210 | 6 463 | 6 182 |
15 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 211 | 13 282 | 30 335 |
16 | Расход (доход) по налогу на прибыль | 212 | - | 5 071 |
17 | ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) | 2 | 13 282 | 25 264 |